送料無料◆2024新品 PCGS鑑定 記念メダル クレオパトラ エジプト 1993年 PR68DCAM PR62DCAM PCGS プルーフ銀貨 5ポンド クレオパトラ エジプト 1993年 コレクション
(3908件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
19250円(税込)
193ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3902
配送情報
お届け予定日:2026.04.13 9:57までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
80366120886
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
こちらは1993年にエジプトで発行された「クレオパトラ記念メダル」です。古代エジプト最後の女王として知られるクレオパトラ7世をテーマにした美しいデザインで、アラブ共和国エジプト(ARE)の歴史と文化を象徴するコレクターズアイテムです。【デザインの特徴】表面(おもて面)中央にはクレオパトラ7世の横顔が細密に刻まれています。彼女の髪型は古代エジプト伝統の編み込みスタイルで、額には王権の象徴「ウラエウス(コブラ)」が輝きます。裏面(うら面)裏面には、翼を大きく広げたエジプトの国章「鷲(イーグル)」が刻まれています。その上にはアラビア文字で「アラブ共和国エジプト」と記され、下部には「1993」「1414(イスラム暦)」などの文字が刻印されています。【仕様】•発行国:エジプト(Arab Republic of Egypt)•発行年:1993年(イスラム暦1414年)•額面:5 Egyptian Pounds(5ポンド)•鑑定:PCGS PR68DCAM•鑑定番号:ラベルに明記クレオパトラ7世は古代エジプト最後の王朝・プトレマイオス朝を治めた女王で、知性と美貌、そして政治的手腕で世界史にその名を刻みました。彼女は古代文明の象徴であり、今なお「女性の強さと優雅さ」を象徴する存在として多くの芸術作品の題材になっています。重要事項 ● 発送前に商品の状態と梱包の様子を動画で記録しております。お客様に安心してお取引いただけるよう努めております。 ● 各商品には特別な識別マークを付けており、不正が発覚した場合はプラットフォームと連携して対応いたします。 ● 配送中に梱包が破損していた場合は、配送業者にお問い合わせください。必要があれば、私たちも対応をお手伝いいたしますので、お気軽にご連絡ください。 ● 商品の画像や説明をよくご確認いただき、ご納得の上でご購入ください。 ●最初2枚の画像はの細部を強調するために調整されています。3枚目以降の画像は、自然光の下で撮影され、の実際の状態を正確に反映しています。● ヘンピンや交換は基本的にお受けしておりませんが、万が一記載内容と異なる場合は、責任を持って対応いたしますのでご安心ください。| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>コレクション>>>旧貨幣・金貨・銀貨・記念硬貨 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 郵便(定型、定形外、書留など) |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3908件)
- ドラゴンe6115442
- 頑丈な造り、裏側の下部のきりかき、棚板の固定具の抜き差しのしやすさ、予想以上に組み立てやすく扱いやすいものでした。
- かよちん0421
- 組立てた感じは、思ったより簡単に組立てられました。(2人いればもっと簡単に組立てられてかも) ダボが有るため、常にサポートしていなくても組めるので楽に出来ました。(特に電動ドライバーを持っていたのですごく楽でした) ある程度組みあがった後で、横揺れ防止用の部品を取り付ける前は、かなり横方向に揺れるので、”大丈夫か?”と思いましたが、あの構造なので当然と言えば当然なのですが、ばっちりゆれがなくなりました! この段階で2台目を組立てて上に乗せました。(ガラスを付けると重くなるし持つところが無くなるのでこの段階では付けてません) 裏側に2台を固定する為の金具を取り付けてから最後にガラスを取り付けて完成です。上側の金具をガラスに取付けてからラックに下側の金具を取付けて組立てると簡単に組立てられます。 出来れば中板が、ガラス製だともっと良いかもしれません。(値段が高くなるかな?)
- chaco.com
- 天井までの高さを有効に利用でき、突っ張りもあり、利用価値があります。棚板2枚は3cmほどのピッチで自由に配置できます
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










